精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機二維碼

              |當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品選型
              向心關(guān)節(jié)軸承
              油潤滑向心關(guān)節(jié)軸承 > GEWZ12ES/ES-2RS...GEWZ152ES/ES-2RS
              》 點擊放大查看圖片《
              向心關(guān)節(jié)軸承
              向心關(guān)節(jié)軸承
              型號 型號 尺寸(mm) 負(fù)荷kN 重量
              ≈kg
              庫存
              d 公差 D 公差 B 公差 C 公差 d1
              max
              dk r1s
              (min)
              r2s
              (min)
              a°
              ?GEWZ12ES - 12.700 22.225 19.050 9.525 15.875 18 0.15 0.6 5 13 41 0.024
              GEWZ12ES - 0.5 0.875 0.75 0.375 0.625 0.719 0.006 0.024 5 13 41 0.024
              GEWZ15ES - 15.875 26.988 23.800 11.913 19.812 23 0.15 0.6 5 22 65 0.038
              GEWZ15ES - 0.625 1.0625 0.937 0.469 0.78 0.899 0.006 0.024 5 22 65 0.038
              GEWZ19ES GEWZ19ES-2RS 19.050 31.750 28.575 14.275 23.368 27.5 0.3 0.6 5 31 95 0.064
              GEWZ19ES GEWZ19ES-2RS 0.75 1.25 1.125 0.562 0.92 1.08 0.012 0.024 5 31 95 0.064
              GEWZ22ES GEWZ22ES-2RS 22.225 36.513 33.325 16.662 27.178 32 0.3 0.6 5 42 127 0.098
              GEWZ22ES GEWZ22ES-2RS 0.875 1.4375 1.312 0.656 1.07 1.258 0.012 0.024 5 42 127 0.098
              GEWZ25ES GEWZ25ES-2RS 25.400 41.275 38.100 19.050 30.988 36.5 0.3 0.6 5 56 166 0.142
              GEWZ25ES GEWZ25ES-2RS 1 1.625 1.5 0.75 1.22 1.437 0.012 0.024 5 56 166 0.142
              GEWZ31ES GEWZ31ES-2RS 31.750 50.800 47.625 23.800 38.735 45.5 0.6 0.6 5 86 260 0.271
              GEWZ31ES GEWZ31ES-2RS 1.25 2 1.875 0.937 1.525 1.795 0.024 0.024 5 86 260 0.271
              GEWZ34ES GEWZ34ES-2RS 34.925 55.563 52.375 26.187 42.418 49 0.6 1 5 102 310 0.373
              GEWZ34ES GEWZ34ES-2RS 1.375 2.1875 2.062 1.031 1.67 1.937 0.024 0.04 5 102 310 0.373
              GEWZ38ES GEWZ38ES-2RS 38.100 61.913 57.150 28.575 46.99 54.7 0.6 1 5 125 375 0.494
              GEWZ38ES GEWZ38ES-2RS 1.5 2.4375 2.25 1.125 1.85 2.155 0.024 0.04 5 125 375 0.494
              GEWZ44ES GEWZ44ES-2RS 44.450 71.438 66.675 33.325 54.991 63.9 0.6 1 5 170 510 0.762
              GEWZ44ES GEWZ44ES-2RS 1.75 2.8125 2.625 1.312 2.165 2.515 0.024 0.04 5 170 510 0.762
              GEWZ50ES GEWZ50ES-2RS 50.800 80.963 76.200 38.100 62.484 73 0.6 1 5 224 670 1.11
              GEWZ50ES GEWZ50ES-2RS 2 3.1875 3 1.5 2.46 2.875 0.024 0.04 5 224 670 1.11
              GEWZ57ES GEWZ57ES-2RS 57.150 90.488 85.725 42.850 70.104 82 0.6 1 5 280 850 1.57
              GEWZ57ES GEWZ57ES-2RS 2.25 3.5625 3.375 1.687 2.76 3.235 0.024 0.04 5 280 850 1.57
              GEWZ63ES GEWZ63ES-2RS 63.500 100.013 95.250 47.625 77.724 92 1 1 5 355 1060 2.15
              GEWZ63ES GEWZ63ES-2RS 2.5 3.9375 3.75 1.875 3.06 3.59 0.04 0.04 5 355 1060 2.15
              GEWZ69ES GEWZ69ES-2RS 69.850 111.125 104.775 52.375 85.852 100 1 1 5 415 1250 2.9
              GEWZ69ES GEWZ69ES-2RS 2.75 4.375 4.125 2.062 3.38 3.95 0.04 0.04 5 415 1250 2.9
              GEWZ76ES GEWZ76ES-2RS 76.200 120.650 114.300 57.150 93.345 109.5 1 1 5 500 1500 3.59
              GEWZ76ES GEWZ76ES-2RS 3 4.75 4.5 2.25 3.675 4.312 0.04 0.04 5 500 1500 3.59
              GEWZ82ES GEWZ82ES-2RS 82.550 130.175 123.825 61.900 101.219 119 1 1 5 585 1760 4.69
              GEWZ82ES GEWZ82ES-2RS 3.25 5.125 4.875 2.437 3.985 4.675 0.04 0.04 5 585 1760 4.69
              GEWZ88ES GEWZ88ES-2RS 88.900 139.700 133.350 66.675 109.22 128 1 1 5 680 2040 5.86
              GEWZ88ES GEWZ88ES-2RS 3.5 5.5 5.25 2.625 4.3 5.04 0.04 0.04 5 680 2040 5.86
              GEWZ95ES GEWZ95ES-2RS 95.250 149.225 142.785 71.425 116.586 137 1 1 5 780 2360 7.11
              GEWZ95ES GEWZ95ES-2RS 3.75 5.875 5.625 2.812 4.59 5.39 0.04 0.04 5 780 2360 7.11
              GEWZ101ES GEWZ101ES-2RS 101.600 158.750 152.400 76.200 124.587 146 1 1 5 900 2650 8.56
              GEWZ101ES GEWZ101ES-2RS 4 6.25 6 3 4.905 5.75 0.04 0.04 5 900 2650 8.56
              GEWZ114ES GEWZ114ES-2RS 114.300 177.800 171.450 85.725 140.335 164.5 1 1 5 1120 3400 12.24
              GEWZ114ES GEWZ114ES-2RS 4.5 7 6.75 3.375 5.525 6.475 0.04 0.04 5 1120 3400 12.24
              GEWZ127ES GEWZ127ES-2RS 127.000 196.850 190.500 95.250 155.705 183 1 1 5 1400 4150 16.63
              GEWZ127ES GEWZ127ES-2RS 5 7.75 7.5 3.75 6.13 7.19 0.04 0.04 5 1400 4150 16.63
              GEWZ152ES GEWZ152ES-2RS 152.400 222.250 209.550 104.775 178.308 207 1 1 5 1730 5200 20.7
              GEWZ152ES GEWZ152ES-2RS 6 8.75 8.25 4.125 7.02 8.156 0.04 0.04 5 1730 5200 20.7
              備注說明:尺寸單位為毫米或英寸. 滑動磨擦副:鋼/鋼 設(shè)計結(jié)構(gòu)特點:單縫外圈向心關(guān)節(jié)軸承,外圈有一道軸向縫,內(nèi)外圈材料均為軸承鋼,淬火,高溫磷化, 滑動表面涂敷二硫化鉬,具有耐磨損,抗 腐蝕,自調(diào)心的特點,適用于承受徑向重載和任一方向不大的軸向載荷。其特點與GE..ES系列相同,但內(nèi) 圈兩端帶有突出的圓筒,適合于將內(nèi)圈 和擋圈做成一體的安裝均合。帶“*”標(biāo)識產(chǎn)品只有外圈有潤滑油槽和油孔。 標(biāo)“√”標(biāo)識的產(chǎn)品一到五天交貨 標(biāo)“○”標(biāo)識的產(chǎn)品十到四十天交貨
              ?