精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機(jī)二維碼

              |當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品選型
              向心關(guān)節(jié)軸承
              油潤滑向心關(guān)節(jié)軸承 > GEZ12ES...GEZ152ES GEZ19ES-2RS ...GEZ152ES-2RS
              》 點(diǎn)擊放大查看圖片《
              向心關(guān)節(jié)軸承
              向心關(guān)節(jié)軸承
              型號 型號 尺寸(mm) 負(fù)荷kN 重量
              ≈kg
              庫存
              d D B C dk r1s
              (min)
              r2s
              (min)
              a°
              ?GEZ12ES - 12.700 22.225 11.100 9.525 18 0.15 0.6 6 13 41 0.022
              GEZ12ES - 0.5 0.875 0.437 0.375 0.707 0.006 0.024 6 13 41 0.022
              GEZ15ES - 15.875 26.988 13.894 11.913 23 0.15 0.6 6 22 65 0.036
              GEZ15ES - 0.625 1.0625 0.547 0.469 0.904 0.006 0.024 6 22 65 0.036
              GEZ19ES GEZ19ES-2RS 19.050 31.750 16.662 14.275 27.5 0.3 0.6 6 31 95 0.053
              GEZ19ES GEZ19ES-2RS 0.75 1.25 0.656 0.562 1.081 0.012 0.024 6 31 95 0.053
              GEZ22ES GEZ22ES-2RS 22.225 36.513 19.431 16.662 32 0.3 0.6 6 42 127 0.085
              GEZ22ES GEZ22ES-2RS 0.875 1.4375 0.756 0.656 1.258 0.012 0.024 6 42 127 0.085
              GEZ25ES GEZ25ES-2RS 25.400 41.275 22.225 19.050 36.5 0.3 0.6 6 56 166 0.121
              GEZ25ES GEZ25ES-2RS 1 1.625 0.875 0.75 1.437 0.012 0.024 6 56 166 0.121
              GEZ31ES GEZ31ES-2RS 31.750 50.800 27.762 23.800 45.5 0.6 0.6 6 86 260 0.23
              GEZ31ES GEZ31ES-2RS 1.25 2 1.093 0.937 1.788 0.024 0.024 6 86 260 0.23
              GEZ34ES GEZ34ES-2RS 34.925 55.563 30.150 26.187 49 0.6 1 6 102 310 0.35
              GEZ34ES GEZ34ES-2RS 1.375 2.1875 1.187 1.031 1.926 0.024 0.04 6 102 310 0.35
              GEZ38ES GEZ38ES-2RS 38.100 61.913 33.325 28.575 54.7 0.6 1 6 125 375 0.42
              GEZ38ES GEZ38ES-2RS 1.5 2.4375 1.312 1.125 2.154 0.024 0.04 6 125 375 0.42
              GEZ44ES GEZ44ES-2RS 44.450 71.438 38.887 33.325 63.9 0.6 1 6 170 510 0.64
              GEZ44ES GEZ44ES-2RS 1.75 2.8125 1.531 1.312 2.511 0.024 0.04 6 170 510 0.64
              GEZ50ES GEZ50ES-2RS 50.800 80.963 44.450 38.100 73 0.6 1 6 224 670 0.93
              GEZ50ES GEZ50ES-2RS 2 3.1875 1.75 1.5 2.869 0.024 0.04 6 224 670 0.93
              GEZ57ES GEZ57ES-2RS 57.150 90.488 50.013 42.850 82 0.6 1 6 280 850 1.3
              GEZ57ES GEZ57ES-2RS 2.25 3.5625 1.969 1.687 3.223 0.024 0.04 6 280 850 1.3
              GEZ63ES GEZ63ES-2RS 63.500 100.013 55.550 47.625 92 1 1 6 355 1060 1.85
              GEZ63ES GEZ63ES-2RS 2.5 3.9375 2.187 1.875 3.616 0.04 0.04 6 355 1060 1.85
              GEZ69ES GEZ69ES-2RS 69.850 111.125 61.112 52.375 100 1 1 6 415 1250 2.4
              GEZ69ES GEZ69ES-2RS 2.75 4.375 2.406 2.062 3.937 0.04 0.04 6 415 1250 2.4
              GEZ76ES GEZ76ES-2RS 76.200 120.650 66.675 57.150 109.5 1 1 6 500 1500 3.1
              GEZ76ES GEZ76ES-2RS 3 4.75 2.625 2.25 4.303 0.04 0.04 6 500 1500 3.1
              GEZ82ES GEZ82ES-2RS 82.550 130.175 72.238 61.900 119 1 1 6 585 1760 3.8
              GEZ82ES GEZ82ES-2RS 3.25 5.125 2.844 2.437 4.685 0.04 0.04 6 585 1760 3.8
              GEZ88ES GEZ88ES-2RS 88.900 139.700 77.775 66.675 128 1 1 6 680 2040 4.8
              GEZ88ES GEZ88ES-2RS 3.5 5.5 3.062 2.625 5.04 0.04 0.04 6 680 2040 4.8
              GEZ95ES GEZ95ES-2RS 95.250 149.225 83.337 71.425 137 1 1 6 780 2360 5.8
              GEZ95ES GEZ95ES-2RS 3.75 5.875 3.281 2.812 5.393 0.04 0.04 6 780 2360 5.8
              GEZ101ES GEZ101ES-2RS 101.600 158.750 88.900 76.200 146 1 1 6 900 2650 7
              GEZ101ES GEZ101ES-2RS 4 6.25 3.5 3 5.748 0.04 0.04 6 900 2650 7
              GEZ107ES GEZ107ES-2RS 107.950 168.275 94.463 80.950 155 1 1 6 1000 3000 8.41
              GEZ107ES GEZ107ES-2RS 4.25 6.625 3.719 3.187 6.102 0.04 0.04 6 1000 3000 8.41
              GEZ114ES GEZ114ES-2RS 114.300 177.800 100.013 85.725 164.5 1 1 6 1120 3400 9.8
              GEZ114ES GEZ114ES-2RS 4.5 7 3.937 3.375 6.476 0.04 0.04 6 1120 3400 9.8
              GEZ120ES GEZ120ES-2RS 120.650 187.325 105.562 90.475 173.5 1 1 6 1250 3750 11.5
              GEZ120ES GEZ120ES-2RS 4.75 7.375 4.156 3.562 6.83 0.04 0.04 6 1250 3750 11.5
              GEZ127ES GEZ127ES-2RS 127.000 196.850 111.125 95.250 183 1 1 6 1400 4150 13.5
              GEZ127ES GEZ127ES-2RS 5 7.75 4.375 3.75 7.204 0.04 0.04 6 1400 4150 13.5
              GEZ152ES GEZ152ES-2RS 152.400 222.250 120.65 104.775 207 1 1 5 1730 5200 17.5
              GEZ152ES GEZ152ES-2RS 6 8.75 4.75 4.125 8.15 0.04 0.04 5 1730 5200 17.5
              備注說明:尺寸單位為毫米或英寸 滑動磨擦副:鋼/鋼 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn):GEZ..ES和GE..ES相同,但尺寸為英制. GEZ..ES-2RS和GE..ES-2RS相同,但尺寸為英制. 標(biāo)“√”標(biāo)識的產(chǎn)品一到五天交貨 標(biāo)“○”標(biāo)識的產(chǎn)品十到四十天交貨
              ?