精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來(lái)到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊(cè) 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機(jī)二維碼

              |當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品選型
              滾珠絲桿
              SFT系列 > *SFT2505-5...*SFT8020-7.5
              》 點(diǎn)擊放大查看圖片《
              滾珠絲桿
              滾珠絲桿
              型號(hào) 尺寸(mm) 庫(kù)存
              d I Da D A B L W H X X Z Q n Ca Coa K
              ?*SFT2505-5 25 5 3.175 50 73 11 55 61 52 5.5 9.5 5.5 M8 2.5×2 1690 4460 46
              *SFT2510-2.5 25 10 6.350 68 102 15 70 84 82 9 14 8.5 M8 2.5×1 2440 4730 26
              *SFT3205-5 32 5 3.175 58 85 12 56 71 64 6.6 11 6.5 M8 2.5×2 1880 5720 55
              *SFT3206-5 32 6 3.969 62 89 12 65 75 68 6.6 11 6.5 M8 2.5×2 2520 7080 56
              *SFT3208-5 32 8 4.762 66 100 15 82 82 76 9 14 8.5 M8 2.5×2 3230 8360 58
              *SFT3210-5 32 10 6.350 74 108 15 96 90 82 9 14 8.5 M8 2.5×2 4820 11500 63
              *SFT3220-2.5 32 20 6.350 74 108 16 100 90 82 9 14 8.5 M8 2.5×1 2680 6020 30
              *SFT4005-5 40 5 3.175 67 101 15 59 83 72 9 14 8.5 M8 2.5×2 2026 7200 66
              *SFT4010-5 40 10 6.350 82 124 18 100 102 94 11 17.5 11 M8 2.5×2 5300 14000 72
              *SFT4020-2.5 40 20 6.350 82 124 18 100 102 94 11 17.5 11 M8 2.5×1 2970 7370 38
              *SFT5010-5 50 10 6.350 93 135 18 103 113 98 11 17.5 11 M8 2.5×2 5940 18000 89
              *SFT5020-2.5 50 20 9.525 105 152 28 121 128 110 14 20 13 M8 2.5×1 7400 18700 45
              *SFT6310-5 63 10 6.350 108 154 22 105 130 110 14 20 13 M8 2.5×2 6550 22700 107
              *SFT6320-2.5 63 20 9.525 122 180 28 127 150 130 18 26 18 M8 2.5×1 8110 23200 73
              *SFT8010-5 80 10 6.350 130 176 22 105 152 132 14 20 13 M8 2.5×2 7200 28900 129
              *SFT8020-5 80 20 9.525 143 204 28 180 172 148 18 26 18 M8 2.5×2 16700 60100 175
              *SFT8020-7.5 80 20 9.525 143 204 28 240 172 148 18 26 18 M8 2.5×3 23500 89100 252
              備注說(shuō)明:I:導(dǎo)程Lead Da:珠徑Ball Dia n:珠圈數(shù)Number or circuits K:剛性stiffness(kgf/μm) Ca:動(dòng)額定負(fù)荷Basic Dynamic Rating Load (kgf) Coa:靜額定負(fù)荷Basic Static Rating Load (kgf) 備注:有標(biāo)注"*"記號(hào)者可制作左螺紋 Note:with sign "*" can produce left helix
              ?