精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機二維碼

              |當前位置:首頁>>產(chǎn)品選型
              直線導軌
              JG 系列 > JGL15CA/HA...JGL150CA/HA
              》 點擊放大查看圖片《
              直線導軌
              直線導軌
              型號 組合尺寸 (mm) 導軌尺寸 (mm) 導軌的安裝螺栓尺寸 (mm) 滑塊尺寸(mm) 基本額定動載荷 基本額定靜載荷 扭力 重量 庫存 t
              H H2 W2 W1 H1 d1Xd2Xh1 P E C2 W3 W B B1 C L1 L L3 GXh2 H5 H4 H3 C(KN) C0(KN) 軸向MA KN-m 側向MB KN-m 徑向MC KN-m 滑塊 kg 導軌 kg/m
              JGL15CA 24 4.3 9.5 15 15 7.5X4.5X5.3 60 20 0.7 9.55 M4X16 34 26 4 26 39.4 62 5.3 M4X4 6 3.95 3.7 11.4 25.3 0.15 0.15 0.17 0.14 1.45
              JGL25CA 36 5.5 12.5 23 22 11X7X9 60 20 1.5 15.8 M6X20 48 35 6.5 35 58 82.4 12 M6X6 8 6 9 26.5 59.2 0.51 0.51 0.64 0.42 3.21
              JGL25HA 36 5.5 12.5 23 22 11X7X9 60 20 1.5 15.8 M6X20 48 35 6.5 50 78.6 103 12 M6X6 8 6 9 32.75 76 0.88 0.88 0.87 0.57 3.21
              JGL30CA 42 6 16 28 26 14X9X12 80 20 1.5 18.6 M8X25 60 40 10 40 70 98 12 M8X10 8.5 6.5 10.8 38.7 83 0.85 0.85 1.06 0.78 4.47
              JGL30HA 42 6 16 28 26 14X9X12 80 20 1.5 18.6 M8X25 60 40 10 60 93 121 12 M8X10 8.5 6.5 10.8 47.3 110 1.47 1.47 1.4 1.03 4.47
              JGL35CA 48 7.5 18 34 29 14X9X12 80 20 1.5 23.8 M8X25 70 50 10 50 80 111.5 12 M8X12 10.2 9 12.6 49.52 103 1.2 1.2 1.73 1.14 6.3
              JGL35HA 48 7.5 18 34 29 14X9X12 80 20 1.5 23.8 M8X25 70 50 10 72 105.8 137.3 12 M8X12 10.2 9 12.6 60.21 136 2.08 2.08 2.29 1.52 6.3
              JGL45CA 60 9.5 20.5 45 38 20X14X17 105 22.5 2 29 M12X35 86 60 13 60 97 140 12.9 M10X17 16 8.5 20.5 77.57 156 2.35 2.35 3.01 2.08 10.41
              JGL45HA 60 9.5 20.5 45 38 20X14X17 105 22.5 2 29 M12X35 86 60 13 80 128.8 172 12.9 M10X17 16 8.5 20.5 94.54 207 4.07 4.07 4 2.75 10.41
              JGL55CA 70 13 23.5 53 44 23X16X20 120 30 2 38 M14X45 100 75 12.5 75 117.7 168 12.9 M12X18 17.5 12 19 115 228 4.06 4.06 5.66 3.25 15.08
              JGL55HA 70 13 23.5 53 44 23X16X20 120 30 2 38 M14X45 100 75 12.5 95 155.8 206 12.9 M12X18 17.5 12 19 139 301 7.01 7.01 7.49 4.27 15.08
              ?