精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊(cè) 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機(jī)二維碼

              |當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品選型
              直線導(dǎo)軌
              JG 系列 > JGW15CC/HC...JGW150CC/HC
              》 點(diǎn)擊放大查看圖片《
              直線導(dǎo)軌
              直線導(dǎo)軌
              型號(hào) 組合尺寸 (mm) 導(dǎo)軌尺寸 (mm) 導(dǎo)軌的安裝螺栓尺寸 (mm) 滑塊尺寸(mm) 基本額定動(dòng)載荷 基本額定靜載荷 扭矩 重量 庫存 t
              H H2 W2 W1 H1 d1Xd2Xh1 P E C2 W3 W B B1 C L1 L L3 GXh2 H5 H6 H4 H3 C(KN) C0(KN) 軸向MA KN-m 側(cè)向MB KN-m 徑向MC KN-m 滑塊 kg 導(dǎo)軌 kg/m
              JGW15CC 24 4.3 16 15 15 7.5X4.5X5.3 60 20 0.7 9.55 M4X16 47 38 4.5 30 39.4 62 5.3 M5 6 8.9 3.95 3.7 11.4 25.3 0.15 0.15 0.17 0.17 1.45
              JGW20CC 30 4.6 21.5 20 17.5 9.5X6X8.5 60 20 1 13.2 M5X16 63 53 5 40 50.5 78 12 M6 8 10 6 7 17.75 37.85 0.27 0.27 0.38 0.4 2.21
              JGW20HC 30 4.6 21.5 20 17.5 9.5X6X8.5 60 20 1 13.2 M5X16 63 53 5 40 65.2 93 12 M6 8 10 6 7 21.2 48.85 0.47 0.47 0.48 0.52 2.21
              JGW25CC 36 5.5 23.5 23 22 11X7X9 60 20 1.5 15.8 M6X20 70 57 6.5 45 58 82.4 12 M8 8 14 6 9 26.5 59.2 0.51 0.51 0.64 0.59 3.21
              JGW25HC 36 5.5 23.5 23 22 11X7X9 60 20 1.5 15.8 M6X20 70 57 6.5 45 78.6 103 12 M8 8 14 6 9 32.75 76 0.88 0.88 0.87 0.8 3.21
              JGW30CC 42 6 31 28 26 14X9X12 80 20 1.5 18.6 M8X25 90 72 9 52 70 98 12 M10 8.5 16 6.5 10.8 38.7 83 0.85 0.85 1.06 1.09 4.47
              JGW30HC 42 6 31 28 26 14X9X12 80 20 1.5 18.6 M8X25 90 72 9 52 93 121 12 M10 8.5 16 6.5 10.8 47.3 110 1.47 1.47 1.4 1.44 4.47
              JGW35CC 48 7.5 33 34 29 14X9X12 80 20 1.5 23.8 M8X25 100 82 9 62 80 111.5 12 M10 10.1 18 9 12.6 49.52 103 1.2 1.2 1.73 1.56 6.3
              JGW35HC 48 7.5 33 34 29 14X9X12 80 20 1.5 23.8 M8X25 100 82 9 62 105.8 137.3 12 M10 10.1 18 9 12.6 60.21 136 2.08 2.08 2.29 2.06 6.3
              JGW45CC 60 9.5 37.5 45 38 20X14X17 105 22.5 2 29 M12X35 120 100 10 80 97 140 12.9 M12 15.1 22 8.5 20.5 77.57 156 2.35 2.35 3.01 2.78 10.41
              JGW45HC 60 9.5 37.5 45 38 20X14X17 105 22.5 2 29 M12X35 120 100 10 80 128.8 172 12.9 M12 15.1 22 8.5 20.5 94.54 207 4.07 4.07 4 3.69 10.41
              JGW55CC 70 13 43.5 53 44 23X16X20 120 30 2 38 M14X45 140 116 12 95 117.7 168 12.9 M14 17.5 26.5 12 19 115 228 4.06 4.06 5.66 4.52 15.08
              JGW55HC 70 13 43.5 53 44 23X16X20 120 30 2 38 M14X45 140 116 12 95 155.8 206 12.9 M14 17.5 26.5 12 19 139 301 7.01 7.01 7.49 5.96 15.08
              JGW65CC 90 15 53.5 63 53 26X18X22 150 35 2 44 M16X50 170 142 14 110 144.2 201 12.9 M16 25 37.5 15 15 163 327 6.44 6.44 10.02 9.17 21.18
              JGW65HC 90 15 53.5 63 53 26X18X22 150 35 2 44 M16X50 170 142 14 110 203.6 260 12.9 M16 25 37.5 15 15 208 457 11.12 11.12 14.15 12.9 21.18
              JGW85CC 110 16 65 85 65 24X35X28 180 40 2 - M18X55 215 185 22.5 140 178.6 245.5 16 M18 28 30 16 16 210 310 8.31 8.31 11 17 35.2 X
              JGW85HC 110 16 65 85 65 24X35X28 180 40 2 - M18X55 215 185 22.5 140 236 303 16 M18 28 30 16 16 282 412 14.2 14.2 14.7 23 35.2 X
              JGW100CC 120 20 75 100 70 26X39X32 210 50 2.5 - M18X60 250 220 35 220 261 334 16 M18 32 35 23 23 351 506 19.4 19.4 22.4 32 49 X
              JGW120CC 130 20 88 114 75 33X48X43 230 50 2.5 - M20X65 290 250 37 250 287 365 16 M20 34 38 26.5 26.5 429 612 25.9 25.9 31.1 43 61 X
              JGW150CC 145 22 103 144 85 39X58X46 250 50 2.5 - M24X70 350 300 43 300 314 396 16 M24 36 40 29 29 518 728 33.6 33.6 45.2 62 87 X
              ?