精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機(jī)二維碼

              |當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品選型
              滾珠花鍵
              滾珠花鍵 > SZF006..SZF050
              》 點(diǎn)擊放大查看圖片《
              滾珠花鍵
              滾珠花鍵
              公稱型號 軸徑d 滾珠列 花鍵軸承套 基本額定負(fù)荷 基本額定扭矩 容許靜力矩 質(zhì)量
              H7 D L A B E F 油孔 Q W 安裝孔 X C/kgf C0/kgf CT/kgf.m C0T/kgf.m MA1/kgf.m MA2/kgf.m 花鍵外筒/g 花鍵軸/kg/m
              SZF006 6 2 14 25 30 3 5.7 4 1 22 3.4 100 142 0.34 0.49 0.19 1.65 25 0.22
              SZF008 8 2 16 27 32 3 7.2 4 1.5 24 34 100 142 0.44 0.62 0.20 1.86 28 0.39
              SZF010 10 2 21 33 42 4 8 5 1.5 32 4.5 233 314 1.32 1.78 0.51 5.04 64 0.60
              SZF013 13 2 24 36 44 5 8 6 1.5 33 4.5 342 463 2.50 3.38 1.02 8.08 87 1.03
              SZF016 16 2 31 50 51 5 9.5 12 2 40 4.5 469 728 4.10 6.37 2.48 17.79 179 1.56
              SZF020 20 2 35 56 58 5 9.7 15 2 45 5.5 653 951 7.12 10.37 3.84 26.00 240 2.44
              SZF025 25 4 42 71 65 6 11.9 20 3 52 5.5 943 1517 20.68 40.97 7.89 53.18 385 3.80
              SZF030 30 4 47 80 75 6 12 24 3 60 6.6 1089 1868 28.39 59.95 11.49 72.54 529 5.49
              SZF040 40 4 64 100 100 8 17 27 4 82 9 2854 3842 101.19 167.72 27.87 190.46 1151 9.69
              SZF050 50 4 80 125 124 10 19.5 40 4 102 11 4086 5615 179.89 304.35 43.03 323.43 2348 15.19
              ?