精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來(lái)到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊(cè) 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機(jī)二維碼

              |當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品選型
              直線運(yùn)動(dòng)系列
              》 點(diǎn)擊放大查看圖片《
              直線運(yùn)動(dòng)系列
              直線運(yùn)動(dòng)系列
              規(guī)格型號(hào) 主要
              內(nèi)接圓徑dr
              主要
              外徑D
              寸法 W D1 偏心(最大)μm 徑向間隙容許值μm 基本額定荷重 庫(kù)存
              標(biāo)準(zhǔn)型 鋼珠列 質(zhì)量
              gr
              內(nèi)接圓直徑 容許差 外徑 容許差 長(zhǎng)度L 長(zhǎng)度L
              容許差
              長(zhǎng)度B 長(zhǎng)度B
              容許差
              C
              N
              Co
              N
              ?LM3LUU 4 3 3 0 -0.010 7 0 -0.013 19 0 -0.3 - - - - 10 -2 139 216
              LM4LUU 4 4 4 0 -0.010 8 0 -0.013 23 0 -0.3 - - - - 10 -3 139 254
              LM5LUU 4 8 5 0 -0.010 10 0 -0.013 29 0 -0.3 20 - 1.1 9.6 10 -3 263 412
              LM6LUU 4 16 6 0 -0.010 12 0 -0.013 35 0 -0.3 27 0 -0.3 1.1 11.5 15 -5 324 529
              LM8LUU 4 31 8 0 -0.010 15 0 -0.013 45 0 -0.3 35 0 -0.3 1.1 14.3 15 -5 431 784
              LM10LUU 4 62 10 0 -0.010 19 0 -0.016 55 0 -0.3 44 0 -0.3 1.3 18 15 -5 588 1100
              LM12LUU 4 80 12 0 -0.010 21 0 -0.016 57 0 -0.3 46 0 -0.3 1.3 20 15 -5 657 1200
              LM13LUU 4 90 13 0 -0.010 23 0 -0.016 61 0 -0.3 46 0 -0.3 1.3 22 15 -7 814 1570
              LM16LUU 5 145 16 0 -0.010 28 0 -0.016 70 0 -0.3 53 0 -0.3 1.6 27 15 -7 1230 2350
              LM20LUU 5 180 20 0 -0.012 32 0 -0.019 80 0 -0.3 61 0 -0.3 1.6 30.5 20 -9 1400 2750
              LM25LUU 6 440 25 0 -0.012 40 0 -0.019 112 0 -0.4 82 0 -0.4 1.85 38 20 -9 1560 3140
              LM30LUU 6 580 30 0 -0.012 45 0 -0.019 123 0 -0.4 89 0 -0.4 1.85 43 20 -9 2490 5490
              LM35LUU 6 795 35 0 -0.015 52 0 -0.022 135 0 -0.4 99 0 -0.4 2.1 49 25 -13 2650 6270
              LM40LUU 6 1170 40 0 -0.015 60 0 -0.022 154 0 -0.4 121 0 -0.4 2.1 57 25 -13 3430 8040
              LM50LUU 6 3100 50 0 -0.015 80 0 -0.022 192 0 -0.4 148 0 -0.4 2.6 76.5 25 -13 6080 15900
              LM60LUU 6 3500 60 0 -0.020 90 0 -0.025 211 0 -0.4 170 0 -0.4 3.15 86.5 25 -16 7650 20000
              備注說(shuō)明:外圈:GCrl5或9Gr18Mo 鋼球:GCr15或9Gr18Mo 保持架:尼龍 標(biāo)“√”標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品一到五天交貨 標(biāo)“○”標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品十到四十天交貨
              ?