精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊(cè) 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機(jī)二維碼

              |當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品選型
              直線運(yùn)動(dòng)系列
              直線運(yùn)動(dòng)球軸承 > LM 3UU...LM 35UU LM5UUAJ...LM150UUAJ LM12UUOP...LM150UUOP
              》 點(diǎn)擊放大查看圖片《
              直線運(yùn)動(dòng)系列
              直線運(yùn)動(dòng)系列
              完整型 規(guī)格型號(hào) 間隙可調(diào)型 開放型 主要
              內(nèi)接圓徑dr
              主要
              外徑D
              尺寸(mm) 徑向間隙容許值μm 基本額定負(fù)荷 庫存
              鋼珠條列 重量(g) 內(nèi)接圓直徑 容許差
              容許差
              外徑 容許差
              精·高
              長度L 長度L
              容許差
              長度B 長度B
              容許差
              W D1 h h1 θ 偏心(最大)μm
              偏心(最大)μm
              C
              N
              Co
              N
              ?LM3UU 4 1.4 - - 3 0 -0.005 0 -0.008 7 0 -0.009 10 0 -0.12 - - - - - - - 4 8 -2 88.2 108
              LM4UU 4 1.9 - - 4 0 -0.005 0 -0.008 8 0 -0.009 12 0 -0.12 - - - - - - - 4 8 -3 88.2 127
              LM5UU 4 4 LM5UUAJ - 5 0 -0.005 0 -0.008 10 0 -0.009 15 0 -0.12 10.2 0 -0.2 1.1 9.6 - - - 4 8 -3 167 206
              LM6UU 4 8 LM6UUAJ - 6 0 -0.006 0 -0.009 12 0 -0.011 19 0 -0.2 13.5 0 -0.2 1.1 11.5 1 - - 8 12 -5 206 265
              LM8SU 4 11 LM8SUAJ - 8 0 -0.006 0 -0.009 15 0 -0.011 17 0 -0.2 11.5 0 -0.2 1.1 14.3 1 - - 8 12 -5 176 225
              LM8UU 4 16 LM8UUAJ - 8 0 -0.006 0 -0.009 15 0 -0.011 24 0 -0.2 17.5 0 -0.2 1.1 14.3 1 - - 8 12 -5 265 402
              LM10UU 4 30 LM10UUAJ - 10 0 -0.006 0 -0.009 19 0 -0.013 29 0 -0.2 22 0 -0.2 1.3 18 1 - - 8 12 -5 373 549
              LM12UU 5 31.5 LM12UUAJ LM12UUOP 12 0 -0.006 0 -0.009 21 0 -0.013 30 0 -0.2 23 0 -0.2 1.3 20 1.5 8 80° 8 12 -5 412 598
              LM13UU 5 43 LM13UUAJ LM13UUOP 13 0 -0.006 0 -0.009 23 0 -0.013 32 0 -0.2 23 0 -0.2 1.3 22 1.5 9 80° 8 12 -7 510 775
              LM16UU 5 69 LM16UUAJ LM16UUOP 16 0 -0.006 0 -0.009 28 0 -0.013 37 0 -0.2 26.5 0 -0.2 1.6 27 1.5 11 80° 8 12 -7 775 1180
              LM20UU 5 87 LM20UUAJ LM20UUOP 20 0 -0.007 0 -0.010 32 0 -0.016 42 0 -0.2 30.5 0 -0.2 1.6 30.5 1.5 11 60° 10 15 -9 863 1370
              LM25UU 6 220 LM25UUAJ LM25UUOP 25 0 -0.007 0 -0.010 40 0 -0.016 59 0 -0.3 41 0 -0.3 1.85 38 2 12 50° 10 15 -9 980 1570
              LM30UU 6 250 LM30UUAJ LM30UUOP 30 0 -0.007 0 -0.010 45 0 -0.016 64 0 -0.3 44.5 0 -0.3 1.85 43 2.5 15 50° 10 15 -9 1570 2750
              LM35UU 6 390 LM35UUAJ LM35UUOP 35 0 -0.008 0 -0.012 52 0 -0.019 70 0 -0.3 49.5 0 -0.3 2.1 49 2.5 17 50° 12 20 -13 1670 3140
              LM40UU 6 585 LM40UUAJ LM40UUOP 40 0 -0.008 0 -0.012 60 0 -0.019 80 0 -0.3 60.5 0 -0.3 2.1 57 3 20 50° 12 20 -13 2160 4020
              LM50UU 6 1580 LM50UUAJ LM50UUOP 50 0 -0.008 0 -0.012 80 0 -0.019 100 0 -0.3 74 0 -0.3 2.6 76.5 3 25 50° 12 20 -13 3820 7940
              LM60UU 6 2000 LM60UUAJ LM6OUUOP 60 0 -0.009 0 -0.015 90 0 -0.022 110 0 -0.3 85 0 -0.3 3.15 86.5 3 30 50° 17 25 -16 4710 10000
              LM80UU 6 4520 LM80UUAJ LM8OUUOP 80 0 -0.009 0 -0.015 120 0 -0.022 140 0 -0.3 105.5 0 -0.3 4.15 116 3 40 50° 17 25 -16 7350 16000
              LM100UU 6 8600 LM100UUAJ LM100UUOP 100 0 -0.010 0 -0.020 150 0 -0.025 175 0 -0.4 125.5 0 -0.4 4.15 145 3 50 50° 20 30 -20 14100 38400
              LM120UU 8 15000 LM120UUAJ LM120UUOP 120 0 -0.010 0 -0.020 180 0 -0.025 200 0 -0.4 158.5 0 -0.4 4.15 175 4 85 80° 20 30 -25 16400 40000
              LM150UU 8 20250 LM150UUAJ LM150UUOP 150 0 -0.013 0 -0.025 210 0 -0.029 240 0 -0.4 170.6 0 -0.4 5.15 204 4 105 80° 25 40 -30 21100 54300
              備注說明:外圈:GCr15或9Gr18Mo 鋼球:GCr15或9Gr18Mo 保持架:尼龍或碳鋼 標(biāo)“√”標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品一到五天交貨 標(biāo)“○”標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品十到四十天交貨
              ?